
雙級(jí)真空濾油機(jī) 防爆濾油機(jī)
DZJ雙級(jí)真空濾油機(jī)
 
雙級(jí)真空濾油機(jī)采用*的脫氣元件,可大幅度提高脫水脫氣效率、采用*的光電控制消泡裝置,油位控制采用機(jī)械及電控式和超壓報(bào)警裝置,可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)運(yùn)行。進(jìn)出油口具有互換功能,在運(yùn)行中通過閥門控制可進(jìn)行隨意互換進(jìn)、出油路,無需拆卸換油管。采用低功率高密度式電加熱元件,設(shè)有過熱保護(hù)系統(tǒng),在任何情況都不會(huì)造成油質(zhì)劣化現(xiàn)象,全系統(tǒng)無需冷卻,使用方便,冬季使用安全,更換濾芯無需工具拆卸。
雙級(jí)真空濾油機(jī)用途及特點(diǎn):
1、適用于110KV以上的大型輸變電設(shè)備及國(guó)家主變電網(wǎng)。
2、高真空度,極限真空≤5Pa,工作真空≤35Pa,大抽速,抽速率≥330L/S。
3、采用立體閃蒸和平面閃蒸相結(jié)合,使脫水,脫氣更*。
4、采用電磁閥相結(jié)合的控制方式。
5、真空注油和真空干燥變壓器。
6、本機(jī)可實(shí)行帶電濾油達(dá)300小時(shí)以上。
7、引進(jìn)日本低溫油技術(shù),能有效去除油中的微水,提高耐壓值。
|              項(xiàng)目              |                          參數(shù)名稱              |                          單位              |                          DZJ-30              |                          DZJ-50              |                          DZJ-100              |                          DZJ-150              |                          DZJ-200              |                          DZJ-300              |                          DZJ-500              |         |
|              設(shè)             備 技 術(shù) 指 標(biāo)  |                          流量              |                          L/H              |                          1800              |                          3000              |                          6000              |                          9000              |                          12000              |                          18000              |                          30000              |         |
|              工作真空度              |                          MPa              |                          -0.08 — -0.099              |         ||||||||
|              工作壓力              |                          MPa              |                          ≤0.5              |         ||||||||
|              恒溫控制范圍              |                          ℃              |                          20 — 80              |         ||||||||
|              電源              |                          V              |                          380V/50Hz(或根據(jù)用戶需要)              |         ||||||||
|              工作噪聲              |                          dB(A)              |                          ≤78              |         ||||||||
|              加熱功率              |                          kW              |                          30              |                          45              |                          60              |                          90              |                          135              |                          180              |                          216              |         ||
|              總功率              |                          kW              |                          35              |                          50              |                          66              |                          96              |                          142              |                          191              |                          230              |         ||
|              進(jìn)出口管徑              |                          mm              |                          25              |                          32              |                          40              |                          50              |                          50              |                          65              |                          80              |         ||
|              設(shè)備重量              |                          Kg              |                          600              |                          800              |                          1000              |                          1300              |                          1800              |                          2100              |                          2400              |         ||
|              外形尺寸              |                          長(zhǎng)              |                          mm              |                          1200              |                          1250              |                          1450              |                          1600              |                          1600              |                          1800              |                          1900              |         |
|              寬              |                          mm              |                          1200              |                          1250              |                          1400              |                          1600              |                          1600              |                          1700              |                          1900              |         ||
|              高              |                          mm              |                          1700              |                          1750              |                          1800              |                          2100              |                          2150              |                          2250              |                          2300              |         ||
|              油處             理指 標(biāo)  |                          油擊穿電壓              |                          KV              |                          ≧70(GB/T507)              |         |||||||
|              油中含水量              |                          PPm              |                          ≤3(GB/T7600)              |         ||||||||
|              油中含氣量              |                          %              |                          ≤0.05(GB/T423)              |         ||||||||
|              過濾精度              |                          μm              |                          ≤3              |         ||||||||
聯(lián)系QQ:360583859,1102093186
聯(lián)系郵箱:88776881@163.com
傳真:86-514-88771388
聯(lián)系地址:江蘇省揚(yáng)州市寶應(yīng)縣柳堡鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)
			掃一掃 微信咨詢
©2025 揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備07023256號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:681162 管理登陸