
| 品牌 | JIABAO/嘉寶 | 
|---|
YDQ-20KVA/100KV工頻試驗(yàn)裝置
工頻試驗(yàn)裝置是一種新型高壓測(cè)試設(shè)備,本系列產(chǎn)品采用單框芯式鐵芯結(jié)構(gòu),初級(jí)繞組和高壓繞組同軸繞制在鐵芯上,從而減少漏磁通,增大繞組間的耦合。產(chǎn)品的整體結(jié)構(gòu)緊湊,通用性強(qiáng),使用攜帶方便,適用于電力系統(tǒng)及電力用戶在現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)各種高壓電器設(shè)備的絕緣性能,是電力設(shè)備檢測(cè)及預(yù)防性試驗(yàn)所*的試驗(yàn)儀器。具有體積小、重量輕等特點(diǎn),并配套操作控制箱(臺(tái)),廣泛應(yīng)用于電力和科研單位對(duì)電機(jī)、電纜、變壓器、開(kāi)關(guān)、電器等產(chǎn)品做各種高壓絕緣耐壓試驗(yàn)。
    YDQ除了可于交流工頻耐壓試驗(yàn),如果配以同等電壓等級(jí)和同等容量的電容、硅堆及高壓直流微安表,便可組裝成直流高壓試驗(yàn)裝置,可以測(cè)量高壓直流泄漏電流。
|               型號(hào)規(guī)格              |                          容量               (kVA)  |                          低壓輸入              |                          交流高壓輸出              |                          直流高壓輸    出               (kV)  |                          測(cè) 量               變 比  |         ||
|              電 壓               (V)  |                          電 流               (A)  |                          電壓               (kV)  |                          電流               (mA)  |         ||||
|              YDQ-3/50               |                          3               |                          200               |                          15               |                          50               |                          100               |                          70               |                          500               |         
|              YDQ-5/50               |                          5               |                          200               |                          25               |                          50               |                          100               |                          70               |                          500               |         
|              YDQ-10/50               |                          10               |                          200               |                          50               |                          50               |                          200               |                          70               |                          500               |         
|              YDQ-20/50               |                          20               |                          400               |                          28               |                          50               |                          400               |                          70               |                          500               |         
|              YDQ-30/50               |                          30               |                          400               |                          43               |                          50               |                          600               |                          70               |                          500               |         
|              YDQ-50/15              |                          50               |                          400               |                          72               |                          15              |                          1000               |                          70               |                          500               |         
|              YDQ-10/100               |                          10               |                          200               |                          50               |                          100               |                          100               |                          140               |                          1000               |         
|              YDQ-10/150               |                          10               |                          400               |                          37.5               |                          150               |                          100               |                          210               |                          1500               |         
|              YDQ-20/100               |                          20               |                          400               |                          28               |                          100               |                          200               |                          140               |                          1000               |         
|              YDQ-25/100               |                          25               |                          400               |                          32               |                          100               |                          200               |                          140               |                          1000               |         
|              YDQ-30/100               |                          30               |                          400               |                          43               |                          100               |                          300               |                          140               |                          1000               |         
|              YDQ-50/100               |                          50               |                          400               |                          72               |                          100               |                          500               |                          140               |                          1000               |         
|              YDQ-100/100               |                          100               |                          400               |                          144               |                          100               |                          1000               |                          140               |                          1000               |         
|              YDQ-20/150               |                          20               |                          400               |                          28               |                          150               |                          133               |                          210               |                          1000               |         
|              YDQ-30/150               |                          30               |                          400               |                          43               |                          150               |                          200               |                          210               |                          1000               |         
|               型號(hào)規(guī)格              |                          容量               (kVA)  |                          低壓輸入              |                          交流高壓輸出              |                          直流高壓輸    出               (kV)  |                          測(cè) 量               變 比  |         ||
|              電 壓               (V)  |                          電 流               (A)  |                          電壓               (kV)  |                          電流               (mA)  |         ||||
|              YDQ-3/50               |                          3               |                          200               |                          15               |                          50               |                          100               |                          70               |                          500               |         
|              YDQ-5/50               |                          5               |                          200               |                          25               |                          50               |                          100               |                          70               |                          500               |         
|              YDQ-10/50               |                          10               |                          200               |                          50               |                          50               |                          200               |                          70               |                          500               |         
|              YDQ-20/50               |                          20               |                          400               |                          28               |                          50               |                          400               |                          70               |                          500               |         
|              YDQ-30/50               |                          30               |                          400               |                          43               |                          50               |                          600               |                          70               |                          500               |         
|              YDQ-50/15              |                          50               |                          400               |                          72               |                          15              |                          1000               |                          70               |                          500               |         
|              YDQ-10/100               |                          10               |                          200               |                          50               |                          100               |                          100               |                          140               |                          1000               |         
|              YDQ-10/150               |                          10               |                          400               |                          37.5               |                          150               |                          100               |                          210               |                          1500               |         
|              YDQ-20/100               |                          20               |                          400               |                          28               |                          100               |                          200               |                          140               |                          1000               |         
|              YDQ-25/100               |                          25               |                          400               |                          32               |                          100               |                          200               |                          140               |                          1000               |         
|              YDQ-30/100               |                          30               |                          400               |                          43               |                          100               |                          300               |                          140               |                          1000               |         
|              YDQ-50/100               |                          50               |                          400               |                          72               |                          100               |                          500               |                          140               |                          1000               |         
|              YDQ-100/100               |                          100               |                          400               |                          144               |                          100               |                          1000               |                          140               |                          1000               |         
|              YDQ-20/150               |                          20               |                          400               |                          28               |                          150               |                          133               |                          210               |                          1000               |         
|              YDQ-30/150               |                          30               |                          400               |                          43               |                          150               |                          200               |                          210               |                          1000               |         
聯(lián)系QQ:360583859,1102093186
聯(lián)系郵箱:88776881@163.com
傳真:86-514-88771388
聯(lián)系地址:江蘇省揚(yáng)州市寶應(yīng)縣柳堡鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)
			掃一掃 微信咨詢
©2025 揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備07023256號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:681162 管理登陸