
酚醛紙層壓板-酚醛紙板
1. 酚醛紙層壓板-酚醛紙板應(yīng)用范圍
  本產(chǎn)品是由絕緣浸漬紙浸以酚醛樹脂經(jīng)烘干熱壓而成的層壓紙板。常態(tài)下具有好的機(jī)械性能和電性能,適用于對機(jī)械性能要求較高的電機(jī)電器設(shè)備中作絕緣結(jié)構(gòu)零部件,并可在變壓器油中使用, 也適用于熱沖加工。2432半導(dǎo)體玻璃布層壓板 
2. 外觀
  表面應(yīng)平整光滑,不允許有氣泡及雜質(zhì)和其他明顯的缺陷,允許有輕微的擦痕,邊緣切割整齊,端面不得有分層和裂紋。2432半導(dǎo)體玻璃布層壓板 
表              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
|              平均厚度mm              |                          電氣強(qiáng)度kV/mm              |                          平均厚度mm              |                          電氣強(qiáng)度kV/mm              |                          平均厚度mm              |                          電氣強(qiáng)度kV/mm              |         
|              0.4              |                          ≥15.7              |                          1.0              |                          ≥12.1              |                          2.2              |                          ≥9.0              |         
|              0.5              |                          ≥14.7              |                          1.2              |                          ≥11.4              |                          2.4              |                          ≥8.8              |         
|              0.6              |                          ≥14.0              |                          1.4              |                          ≥10.7              |                          2.6              |                          ≥8.6              |         
|              0.7              |                          ≥13.4              |                          1.6              |                          ≥10.1              |                          2.8              |                          ≥8.5              |         
|              0.8              |                          ≥12.9              |                          1.8              |                          ≥9.6              |                          3.0              |                          ≥8.4              |         
|              0.9              |                          ≥12.5              |                          2.0              |                          ≥9.3              |             
|              序號              |                          指標(biāo)名稱              |                          單位              |                          指標(biāo)值              |         
|              1              |                          密度              |                          g/cm3              |                          (1.30              |         
|              2              |                          吸水性              |                          mg              |             表2 | 
|              3              |                          垂直層向抗彎強(qiáng)度              |                          MPa              |                          ≥120              |         
|              4              |                          垂直層向壓縮強(qiáng)度              |                          MPa              |                          ≥(250)              |         
|              5              |                          拉伸強(qiáng)度              |                          MPa              |                          ≥(100)              |         
|              6              |                          粘合強(qiáng)度              |                          N              |                          ≥3200              |         
|              7              |                          介電常數(shù)              |                          ―              |                          ≤5.5              |         
|              8              |                          介質(zhì)損耗因數(shù)              |                          ―              |                          ≤0.05              |         
|              9              |                          平行層向絕緣電阻              浸水后  |                          Ω              |                          ≥1.0×107              |         
|              10              |             平行層向擊穿電壓  電壓于(90±2)℃變壓器油中  |                          kV              |                          ≥20              |         
|              11              |                          垂直層向電氣強(qiáng)度              強(qiáng)度于(90±2)℃變壓器油中  |                          kV/mm              |             表3 | 
1 主要性能指標(biāo)
聯(lián)系QQ:360583859,1102093186
聯(lián)系郵箱:88776881@163.com
傳真:86-514-88771388
聯(lián)系地址:江蘇省揚(yáng)州市寶應(yīng)縣柳堡鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)
			掃一掃 微信咨詢
©2025 揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備07023256號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:681162 管理登陸