
| 品牌 | JIABAO/嘉寶 | 
|---|
兩塊電流表,大小量程監(jiān)視。
    ◆ 自耦變壓器調(diào)節(jié)自如。
    ◆ 指示燈指示,按鈕操作,操作簡(jiǎn)單。
    ◆ 一體和分體結(jié)構(gòu),移動(dòng)方便。 
產(chǎn)品參數(shù):
    ◆ 輸入電壓:220V或380V
    ◆ 輸出電流:500~10000A
    ◆ JL2011系列各規(guī)格型號(hào)參數(shù)說(shuō)明:
|              型號(hào)規(guī)格  |                          容量 kVA  |                          初級(jí)  |                          次級(jí)  |                          外型尺寸(mm) 長(zhǎng)×寬×高  |                          重量 kg  |                          結(jié)構(gòu)形式  |         ||
|              V1  |                          A1  |                          V2  |                          A2  |         |||||
|              JL2011-500  |                          3  |                          200  |                          15  |                          6  |                          500  |                          330×238×450  |                          28  |                          一體  |         
|              JL2011-1000  |                          6  |                          200  |                          30  |                          6  |                          1000  |                          400×280×500  |                          50  |                          一體  |         
|              JL2011-2500  |                          15  |                          380  |                          39.5  |                          6  |                          2500  |                          500×330×690  |                          95  |                          一體  |         
|              JL2011-4000  |                          24  |                          380  |                          63  |                          6  |                          4000  |                          540×350×720  |                          110  |                          一體 分體  |         
|              JL2011-5000  |                          30  |                          380  |                          79  |                          6  |                          5000  |                          600×430×900 300×500×500  |                          145 135  |                          分體  |         
|              JL2011-6000  |                          36  |                          380  |                          95  |                          6  |                          6000  |                          600×430×900 300×500×500  |                          150 140  |                          分體  |         
|              JL2011-8000  |                          48  |                          380  |                          126  |                          6  |                          8000  |                          600×450×950 350×550×550  |                          180  |                          分體  |         
|              JL2011-10000  |                          60  |                          380  |                          158  |                          6  |                          10000  |                          800×600×1100 380×550×600  |                          200  |                          分體 
  |         
聯(lián)系QQ:360583859,1102093186
聯(lián)系郵箱:88776881@163.com
傳真:86-514-88771388
聯(lián)系地址:江蘇省揚(yáng)州市寶應(yīng)縣柳堡鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)
			掃一掃 微信咨詢
©2025 揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備07023256號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:681162 管理登陸