
40KV/2mA直流高壓發(fā)生器--直流高壓發(fā)生器價(jià)格
關(guān)鍵字:直流高壓發(fā)生器 高壓發(fā)生器價(jià)格 發(fā)生器
            
                                       
 
|                    規(guī) 格             技術(shù)參數(shù)              |                          60/2-5              |                          120/2-5              |                          200/2-5              |                          250/2-5              |                          200/300             3/2              |                          其 它             等 級(jí)              |         
|              輸出電壓(kV)              |                          60              |                          120              |                          200              |                          250              |                          200/300              |                          600~800kV等合同             定做。              |         
|              輸出電流(mA)              |                          2-5              |                          2-5              |                          2-5              |                          2-5              |                          2-5              |         |
|              輸出功率(W)              |                          120-300              |                          240-600              |                          400-1000              |                          500-1250              |                          600              |         |
|              充電電流(mA)              |                          3.0              |                          3.0              |                          3.0              |                          3.0              |                          4.5/3.0              |         |
|              機(jī)箱重量(kg)              |                          4.3              |                          4.3              |                          4.4              |                          4.5              |                          8.1              |                          |         
|              倍壓筒高度(mm)              |                          Φ80             ×500              |                          Φ80             ×770              |                          Φ110             ×770              |                          Φ110             ×820              |                          Φ110             ×1350              |                          |         
|              倍壓重量(kg)              |                          6.3              |                          6.8              |                          7.2              |                          7.6              |                          12.6              |         |
|              高壓極性              |                          負(fù)極性              |         |||||
|              工作電源              |                                                   220V±10%              |         |||||
|              電壓測(cè)量誤差              |                                                  1%±1個(gè)字節(jié)                  |         |||||
|              電流測(cè)量誤差              |                           1%±1個(gè)字節(jié)              |         |||||
|              過(guò)壓整定誤差              |                          ≤1%              |         |||||
|              0.75切換誤差              |                          ≤1%              |         |||||
|              紋波系數(shù)              |                                                    ≤0.5%              |         |||||
|              電壓穩(wěn)定度              |                          隨機(jī)波動(dòng).電源電壓變化±10%.≤0.5%              |         |||||
|              工作方式              |                          間斷使用:額定負(fù)載30分鐘;1.1倍額定電壓使用:10分鐘              |         |||||
|              環(huán)境溫度              |                          -15℃~50℃              |         |||||
|              相對(duì)濕度              |                          當(dāng)溫度為25℃時(shí)不大于90%(無(wú)凝露)              |         |||||
|              海拔高度              |                          2000米以下              |         |||||
            
                                       
 
 
 
 
 
|              |         
|              |         
 
            
⑷ 試驗(yàn)完畢,降壓,將調(diào)壓電位器回零后,隨后按綠色按鈕,                                      
|              序號(hào)              |                          故   障   現(xiàn)   象              |                          原       因              |                          處 理 方 法              |         
|              1              |                          電源開(kāi)關(guān)接通后,綠燈不亮,且風(fēng)扇不轉(zhuǎn)(有的控制箱沒(méi)有風(fēng)扇)。              |                          1.電源線開(kāi)路。             2.電源保險(xiǎn)絲熔斷。              |                          更換電源線,             更換保險(xiǎn)絲。              |         
|              2              |                          按紅色按鈕紅燈不亮。              |                          調(diào)壓電位器未回零。              |                          電位器回零。              |         
|              3              |                          按紅色按鈕紅燈亮,綠燈不滅,手松開(kāi)紅燈滅。              |                          保護(hù)動(dòng)作過(guò)壓保護(hù)整定小于5-10%(滿量程)。              |                          將數(shù)字撥盤(pán)開(kāi)關(guān)整定到適當(dāng)值。              |         
|              4              |                          按紅色按鈕紅燈亮,一升壓紅燈滅,綠燈亮。              |                          高壓輸出端搭地,試品短路。              |                          檢查輸出電纜,檢查被試品。              |         
|              5              |                          升壓過(guò)程中紅燈滅,綠燈亮。              |                          試品放電或擊穿過(guò)壓或過(guò)流保護(hù)動(dòng)作。              |                          檢查被試品,重新設(shè)置整定值。              |         
聯(lián)系QQ:360583859,1102093186
聯(lián)系郵箱:88776881@163.com
傳真:86-514-88771388
聯(lián)系地址:江蘇省揚(yáng)州市寶應(yīng)縣柳堡鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)
			掃一掃 微信咨詢
©2025 揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備07023256號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:681162 管理登陸