
ZGF系列直流高壓發(fā)生器
一、產(chǎn)品簡(jiǎn)介
ZGF系列高頻直流高壓發(fā)生器是根據(jù)中國(guó)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)ZBF 24003-90《便攜式直流高壓發(fā)生器通用技術(shù)條件》的要求,研究、設(shè)計(jì)、制造的,是新時(shí)代的科技產(chǎn)品——便攜式直流高壓發(fā)生器,是適用于電力部門、廠礦企業(yè)動(dòng)力部門、科研單位、鐵路、化工、發(fā)電廠等對(duì)氧化鋅避雷器、磁吹避雷器、電力電纜、發(fā)電機(jī)、變壓器、開關(guān)等設(shè)備進(jìn)行直流高壓試驗(yàn),是新世紀(jì)的換代產(chǎn)品。
ZGF系列高頻直流高壓發(fā)生器采用高頻倍壓電路,*應(yīng)用的PWM高頻脈寬調(diào)制技術(shù),閉環(huán)調(diào)整,采用了電壓大反饋,使電壓穩(wěn)定度大幅度提高。使用性能的大功率IGBT器件及其驅(qū)動(dòng)技術(shù),并根據(jù)電磁兼容性理論,采用特殊屏蔽、隔離和接地等措施。使直流高壓發(fā)生器實(shí)現(xiàn)了高品質(zhì)、便攜式,并能承受額定電壓放電而不損壞。
ZGF系列主要部件選用美國(guó)、德國(guó)、日本等國(guó)*技術(shù)的元器件,使儀器更可靠、更穩(wěn)定,倍壓筒體用德國(guó)技術(shù)研制生產(chǎn),高頻變壓器經(jīng)有關(guān)專家特殊設(shè)計(jì)、體積小,容量大,過載能力強(qiáng),便于現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)試驗(yàn)。展望未來,企業(yè)將繼續(xù)積極開拓市場(chǎng)。以質(zhì)量和信譽(yù)為生命,不斷提高科技水平,研制出*的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,以滿足用戶的需要,努力開拓,再鑄新世紀(jì)的輝煌。
|                    規(guī) 格             技術(shù)參數(shù)              |                          60/2              |                          100/2              |                          120/2              |                          160/2              |                          180/2              |                          200/2              |                          250/2              |                          100/200             3/2              |                          200/300             3/2              |                          其 它             等 級(jí)              |         
|              輸出電壓(kV)              |                          60              |                          100              |                          120              |                          160              |                          180              |                          200              |                          250              |                          100/200              |                          200/300              |                          600~800kV等合同             定做。              |         
|              輸出電流(mA)              |                          2              |                          2              |                          2              |                          2              |                          2              |                          2              |                          2              |                          3/2              |                          3/2              |         |
|              輸出功率(W)              |                          120              |                          200              |                          240              |                          320              |                          360              |                          400              |                          500              |                          400              |                          600              |         |
|              充電電流(mA)              |                          3.0              |                          3.0              |                          3.0              |                          3.0              |                          3.0              |                          3.0              |                          3.0              |                          4.5/3.0              |                          4.5/3.0              |         |
|              機(jī)箱重量(kg)              |                          4.3              |                          4.3              |                          4.3              |                          4.3              |                          4.3              |                          4.4              |                          4.5              |                          4.5              |                          8.1              |         |
|              倍壓筒高度(mm)              |                          Φ80             ×500              |                          Φ80             ×620              |                          Φ80             ×770              |                          Φ80             ×770              |                          Φ110             ×770              |                          Φ110             ×770              |                          Φ110             ×820              |                          Φ110             ×800              |                          Φ110             ×1350              |         |
|              倍壓重量(kg)              |                          6.3              |                          6.8              |                          6.8              |                          7.2              |                          7.2              |                          7.2              |                          7.6              |                          7.5              |                          12.6              |         |
|              高壓極性              |                          負(fù)電壓極性,零電壓?jiǎn)?dòng),連續(xù)可調(diào)。              |         |||||||||
|              工作電源              |                          AC 220V±10%;50Hz              |         |||||||||
|              電壓測(cè)量誤差              |                          1.0%(滿度)±1個(gè)字,zui高分辨率0.1%kV               |         |||||||||
|              電流測(cè)量誤差              |                          1.0%(滿度)±1個(gè)字,zui高分辨率0.1%uA              |         |||||||||
|              過壓整定誤差              |                          ≤1.0%              |         |||||||||
|              0.75切換誤差              |                          ≤0.5%              |         |||||||||
|              紋波系數(shù)              |                          ≤1.0%              |         |||||||||
|              電壓穩(wěn)定度              |                          隨機(jī)波動(dòng),電源電壓變化±10%時(shí)≤0.5%              |         |||||||||
|              工作方式              |                          間斷使用;額定負(fù)載30分鐘;1.1倍額定電壓使用:10分鐘              |         |||||||||
|              環(huán)境溫度              |                          -15℃~50℃              |         |||||||||
|              相對(duì)濕度              |                          當(dāng)溫度為25℃時(shí),不大于90%(無凝露)              |         |||||||||
|              海拔高度              |                          2500米以下              |         |||||||||
聯(lián)系QQ:360583859,1102093186
聯(lián)系郵箱:88776881@163.com
傳真:86-514-88771388
聯(lián)系地址:江蘇省揚(yáng)州市寶應(yīng)縣柳堡鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)
			掃一掃 微信咨詢
©2025 揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備07023256號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:681162 管理登陸